绿盟GB压实股钢丝绳6x36 (14/7+7/7/1) FC
欢迎询价。
产品详情
6x36钢丝绳可提供 FC (纤维芯)或 IWRC (独立的钢丝绳芯) ,是一种通用的柔性工程钢丝绳。 此钢丝绳具有优越的断裂荷载能力和良好的抗疲劳性能,其寿命较长 ,应用广泛。
表面处理:光面或镀锌
标准:国标GB/T 20118-2006
工程应用
通用工程应用
抓斗起重机绳索
钢丝绳吊索
起重机绳索
吊索
绞车绳索
救生艇绳索
系泊绳索
搜索绳
变幅绳索
牵引绳
断裂荷载
|
|
最小断裂荷载 |
最小断裂荷载 |
最小断裂荷载 | 最小断裂荷载 |
直径 | 重量 |
(1770Mpa) |
(1770Mpa) |
(1960Mpa) |
(1960Mpa) |
mm | kg/m | KN | Kg | KN | Kg |
8 | 0.24 | 37.4 | 3813 | 41.4 | 4222 |
9 | 0.3 | 47.3 | 4825 | 52.4 | 5343 |
10 | 0.37 | 58.4 | 5957 | 64.7 | 6597 |
11 | 0.44 | 70.7 | 7208 | 78.3 | 7982 |
12 | 0.53 | 84.1 | 8579 | 93.1 | 9500 |
14 | 0.72 | 114 | 11677 | 127 | 12930 |
16 | 0.94 | 150 | 15252 | 166 | 16889 |
18 | 1.19 | 189 | 19303 | 210 | 21375 |
20 | 1.47 | 234 | 23831 | 259 | 26389 |
22 | 1.78 | 283 | 28835 | 313 | 31931 |
24 | 2.11 | 336 | 34317 | 373 | 38000 |
26 | 2.48 | 395 | 40274 | 437 | 44598 |
28 | 2.88 | 458 | 46709 | 507 | 51723 |
30 | 3.3 | 526 | 53620 | 582 | 59376 |
32 | 3.76 | 598 | 61008 | 662 | 67556 |
34 | 4.24 | 675 | 68872 | 748 | 76265 |
36 | 4.76 | 757 | 77213 | 838 | 85501 |
38 | 5.3 | 843 | 86030 | 934 | 95265 |
40 | 5.87 | 935 | 95325 | 1035 | 105557 |
42 | 6.47 | 1030 | 105095 | 1141 | 116377 |
44 | 7.11 | 1131 | 115343 | 1252 | 127724 |
46 | 7.77 | 1236 | 126067 | 1369 | 139600 |
48 | 8.46 | 1346 | 137268 | 1490 | 152003 |
50 | 9.18 | 1460 | 148945 | 1617 | 164934 |
52 | 9.92 | 1579 | 161099 | 1749 | 178392 |
56 | 11.5 | 1832 | 186837 | 2020 | 206893 |
60 | 13.2 | 2103 | 214481 | 2328 | 237504 |
通用工程钢丝绳
绿盟LM专门供应多股光面或镀锌钢丝绳。我们的产品直径从0.5mm到64mm不等,包括带纤维芯和钢芯的1X19、7X7、6X19、7X19、6X36、8X19、8X36、19X7和35X7各种规格。除这些常规钢丝绳外,我们还可以提供优质的特种钢丝绳。
大多数钢丝绳在苛刻的条件下工作,必须具备抗挤压、弯曲疲劳和磨损的特性。我们所有的钢丝绳都力争达到较高的性能水平,以延长使用寿命,从而提高终端用户的生产力。因此我们确保所有材料都按照钢丝绳行业的标准生产。每根钢丝绳都可以提供例如顶针眼、旋压端和楔形插座以及许多其他装配组件。另外我们还提供定制服务,我们的工程师团队可按照您的要求制造所需规格的钢丝绳。所有材料都经过认证,具有可追溯性,且符合ISO9001标准。