绿盟GB钢丝绳6x7
欢迎询价。
产品详情
6x7结构的通用钢丝绳可提供FC(进口麻芯)或WSC(钢丝绳芯)。 当绳芯为钢丝绳芯时,绳索通常称为7x7。 直径为0.5mm到2mm的钢丝绳较普遍,且钢丝绳整体柔软。6x7的钢丝绳在较大直径时会变得非常硬,通常情况下直径达6mm及以上时会开始变硬,常用于皮带输送、索道牵引、渔业捕捞等。
表面处理:光面或镀锌
标准:国标GB/T 20118-2006

工程应用
建筑工程应用
小直径钢丝绳吊索
支索
击剑绳
吊索
车库门钢丝绳
固定支索
吊牌绳索
缆车绳索
断裂荷载
| 最小断裂荷载 | 最小断裂荷载 | ||
| 直径 | 重量 | (1770Mpa) | (1770Mpa) |
| mm | Kg/m | KN | Kg |
| 2 | 0.01 | 2.35 | 239 |
| 3 | 0.03 | 5.29 | 539 |
| 4 | 0.06 | 9.4 | 959 |
| 5 | 0.09 | 14.7 | 1498 |
| 6 | 0.13 | 21.2 | 2157 |
| 7 | 0.17 | 28.8 | 2937 |
| 8 | 0.22 | 37.6 | 3836 |
| 9 | 0.27 | 47.6 | 4855 |
| 10 | 0.34 | 58.8 | 5993 |
| 11 | 0.42 | 71.1 | 7252 |
| 12 | 0.51 | 84.6 | 8631 |
| 14 | 0.68 | 115 | 11748 |
| 16 | 0.88 | 150 | 15344 |
| 18 | 1.1 | 190 | 19420 |
| 20 | 1.36 | 235 | 23975 |
| 22 | 1.61 | 284 | 29010 |
| 24 | 1.96 | 338 | 34525 |
| 26 | 2.28 | 397 | 40518 |
| 28 | 2.61 | 461 | 46992 |
| 30 | 2.98 | 529 | 53945 |
| 32 | 3.53 | 602 | 61377 |
| 36 | 4.47 | 762 | 77681 |
| 40 | 5.52 | 940 | 95902 |
简体中文
English